Die Rückenlänge und die Brustweite messen Sie bitte wie auf der Zeichnung angegeben.
Die Ärmellänge wird am Rücken von der Halsmitte über die Schulter bei runterhängendem Arm bis zum Ärmelsaum (so lang wie man persönlich gerne trägt) gemessen.
Ich empfehle Ihnen, bei einem gut sitzenden Pullover die Maße zu nehmen. Dafür sollten Sie den Pullover mit ausgestreckten Ärmeln hinlegen und dann von Kragenmitte bis Ärmelsaum messen um ein genaues Maß zu bekommen.
Um Entäuschungen zu vermeiden sind richtige Angaben sehr wichtig !!!
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
| Damen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-60 | 61-65 | 66-70 |
| Rückenlänge | 68 | 70 | 73 | 73 | 75 | 75 |
| Ärmellänge | ~72 | ~74 | ~77 | ~79 | ~80 | ~81 |
| Herren | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustweite | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-60 | 61-65 | 66-70 |
| Rückenlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
| Ärmellänge | ~72 | ~75,5 | ~79 | ~82,5 | ~86,5 | ~89 |
| Kinder | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Brustweite | 29-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-46 | 47-49 |
| Rückenlänge | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Ärmellänge | ~39,5 | ~47 | ~52 | ~58 | ~62 | ~66 |
| Mützen | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Umfang | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | ||
Sonderanferitgungen mit Sondermaßen kosten 20 % mehr.